Ronnie â Chemise Ă manches longues pour homme â pour les journĂ©es chaudes dans un style dĂ©contractĂ©

Ronnie â Chemise Ă manches longues pour homme â pour les journĂ©es chaudes dans un style dĂ©contractĂ©
Style léger pour les jours chauds.
Cette chemise Ă manches longues pour hommes est idĂ©ale pour le quotidien, les vacances ou des looks dĂ©contractĂ©s. Le design classique se combine de nombreuses maniĂšres et sâaccorde aussi bien avec des jeans quâavec des pantalons dâĂ©tĂ© lĂ©gers. La coupe confortable assure pleasant un confort au portĂ© et en fait le choix idĂ©al pour warm tempĂ©ratures.
- Design classique pour un look décontracté
- Polyvalent pour le quotidien et les vacances
- Coupe confortable pour pleasant confort au porté
Guide des tailles
| Taille | US/CA | UK/AU/NZ | EU | Ăpaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 47.5 | 110 | 64 | 73 |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 49 | 115 | 65 | 74 |
| L | 42 | 42 | 52 | 50.5 | 120 | 66 | 75 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 52 | 125 | 67 | 76 |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 53.5 | 130 | 68 | 77 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 55 | 135 | 69 | 78 |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 56.5 | 140 | 70 | 79 |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 58 | 145 | 71 | 80 |
Une chemise polyvalente pour des journĂ©es dâĂ©tĂ© dĂ©contractĂ©es.
Original : $45.63
-65%$45.63
$15.97Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Style léger pour les jours chauds.
Cette chemise Ă manches longues pour hommes est idĂ©ale pour le quotidien, les vacances ou des looks dĂ©contractĂ©s. Le design classique se combine de nombreuses maniĂšres et sâaccorde aussi bien avec des jeans quâavec des pantalons dâĂ©tĂ© lĂ©gers. La coupe confortable assure pleasant un confort au portĂ© et en fait le choix idĂ©al pour warm tempĂ©ratures.
- Design classique pour un look décontracté
- Polyvalent pour le quotidien et les vacances
- Coupe confortable pour pleasant confort au porté
Guide des tailles
| Taille | US/CA | UK/AU/NZ | EU | Ăpaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 47.5 | 110 | 64 | 73 |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 49 | 115 | 65 | 74 |
| L | 42 | 42 | 52 | 50.5 | 120 | 66 | 75 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 52 | 125 | 67 | 76 |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 53.5 | 130 | 68 | 77 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 55 | 135 | 69 | 78 |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 56.5 | 140 | 70 | 79 |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 58 | 145 | 71 | 80 |
Une chemise polyvalente pour des journĂ©es dâĂ©tĂ© dĂ©contractĂ©es.
























